Termine und Veranstaltungen

Kommende Veranstaltungen

Datum Anlass Add To Outlook
07. Mai 2024 Geschäftsbericht 2023/24
14. Mai 2024 Net Asset Value per 30. April 2024
03. Juni 2024 Generalversammlung
13. Juni 2024 Net asset value as of May 31, 2024
10. Juli 2024 Net Asset Value per 30. Juni 2024
14. August 2024 Net Asset Value per 31. Juli 2024
12. September 2024 Net Asset Value per 31. August 2024
14. Oktober 2024 Net Asset Value per 30. September 2024
07. November 2024 Halbjahresbericht per 30. September 2024
13. November 2024 Net Asset Value per 31. Oktober 2024
11. Dezember 2024 Net Asset Value per 30. November 2024

Vergangene Veranstaltungen

Datum Anlass
09. April 2024 Net Asset Value per 31. März 2024
11. März 2024 Net Asset Value per 29. Februar 2024
08. Februar 2024 Net Asset Value per 31. Januar 2024
10. Januar 2024 Net Asset Value per 31. Dezember 2023
11. Dezember 2023 Net Asset Value per 30. November 2023
08. November 2023 Net Asset Value per 31. Oktober 2023
07. November 2023 Halbjahresbericht per 30. September 2023
09. Oktober 2023 Net Asset Value per 30. September 2023
12. September 2023 Net Asset Value per 31. August 2023
09. August 2023 Net Asset Value per 31. Juli 2023
10. Juli 2023 Net Asset Value per 30. Juni 2023
12. Juni 2023 Net Asset Value per 31. Mai 2023
05. Juni 2023 Generalversammlung
11. Mai 2023 Geschäftsbericht 2022/23
09. Mai 2023 Net Asset Value per 30. April 2023
12. April 2023 Net Asset Value per 31. März 2023
08. März 2023 Net Asset Value per 28. Februar 2023
08. Februar 2023 Net Asset Value per 31. Januar 2023
10. Januar 2023 Net Asset Value per 31. Dezember 2022
08. Dezember 2022 Net Asset Value per 30. November 2022
09. November 2022 Net Asset Value per 31. Oktober 2022
03. November 2022 Halbjahresbericht per 30. September 2022
10. Oktober 2022 Net Asset Value per 30. September 2022
08. September 2022 Net Asset Value per 31. August 2022
09. August 2022 Net Asset Value per 31. Juli 2022
11. Juli 2022 Net Asset Value per 30. Juni 2022
09. Juni 2022 Net Asset Value per 31. Mai 2022
02. Juni 2022 Generalversammlung
11. Mai 2022 Net Asset Value per 30. April 2022
10. Mai 2022 Geschäftsbericht 2021/22
11. April 2022 Net Asset Value per 31. März 2022
08. März 2022 Net Asset Value per 28. Februar 2022
08. Februar 2022 Net Asset Value per 31. Januar 2022
10. Januar 2022 Net Asset Value per 31. Dezember 2021
08. Dezember 2021 Net Asset Value per 30. November 2021
08. November 2021 Net Asset Value per 31. Oktober 2021
04. November 2021 Halbjahresbericht per 30. September 2021
11. Oktober 2021 Net Asset Value per 30. September 2021
15. September 2021 Investora Zürich 2021
08. September 2021 Net Asset Value per 31. August 2021
09. August 2021 Net Asset Value per 31. Juli 2021
08. Juli 2021 Net Asset Value per 30. Juni 2021
08. Juni 2021 Net Asset Value per 31. Mai 2021
02. Juni 2021 Generalversammlung
12. Mai 2021 Net Asset Value per 30. April 2021
11. Mai 2021 Geschäftsbericht 2020/21
12. April 2021 Net Asset Value per 31. März 2021
08. März 2021 Net Asset Value per 28. Februar 2021
08. Februar 2021 Net Asset Value per 31. Januar 2021
11. Januar 2021 Net Asset Value per 31. Dezember 2020
08. Dezember 2020 Net Asset value per 30. November, 2020
09. November 2020 Net Asset value per 31. Oktober, 2020
06. November 2020 Halbjahresbericht per 30. September, 2020
08. Oktober 2020 Net Asset value per 30. September, 2020
08. September 2020 Net Asset value per 31. August, 2020
10. August 2020 Net Asset value per 31. Juli, 2020
08. Juli 2020 Net Asset value per 30. Juni, 2020
30. Juni 2020 Generalversammlung
09. Juni 2020 Net Asset value per 31. Mai, 2020
11. Mai 2020 Net Asset value per 30. April, 2020
06. Mai 2020 Geschäftsbericht 2019/2020
08. April 2020 Net Asset value per 31. März, 2020
09. März 2020 Net Asset value per 29. Februar, 2020
10. Februar 2020 Net Asset value per 31. Januar, 2020
10. Januar 2020 Net Asset value per 31. Dezember, 2019